AVK SUPA PLUS™ KONCOVÝ ADAPTÉR, PN16
S istením, pre PE a PVC potrubia, DN32-300
Koncovka Supa Plus™ s istením pre PE/uPVC rúry. Pre pitnú vodu a neutrálne tekutiny do max. 70°C
AVK Supa Plus™ je rad spojok, prírubových adaptérov a koncoviek s istením určených pre PE a uPVC. Spojky Supa Plus™ ponúkajú veľkú flexibilitu a veľmi ľahko sa montujú vďaka kombinovanému kompresnému tesneniu, ktoré umožňuje uhlové vychýlenie ±3,5° a uľahčuje vkladanie koncov rúr aj pri veľkých rozmeroch. Vonkajšie skrutky M16 z nehrdzavejúcej ocele s povrchovou úpravou proti treniu a vysokokvalitný povlak ponúkajú odolnú ochranu proti korózii.Variant 624/10-001 | |
---|---|
Pripojenie | Supa Plus™ spojka |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN32 - DN300 |
Klasifikácia PN | PN 16 |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
Dd mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
Hmotnosť v kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
624-10-040-6100041 | 32 | 40 | 160 | 50 | 75 | 150 | 3.8 |
624-10-050-6100041 | 40 | 50 | 160 | 50 | 78 | 156 | 4.2 |
624-10-063-6100041 | 50 | 63 | 168 | 50 | 85 | 170 | 4.3 |
624-10-063-6100061 | 50 | 63 | 168 | 50 | 85 | 170 | 4.3 |
624-10-075-6100041 | 65 | 75 | 167 | 49 | 90 | 180 | 4.6 |
624-10-075-6100061 | 65 | 75 | 167 | 49 | 90 | 180 | 4.6 |
624-10-090-6100041 | 80 | 90 | 169 | 54 | 100 | 200 | 5.0 |
624-10-090-6100061 | 80 | 90 | 169 | 54 | 100 | 200 | 5.0 |
624-10-110-6100041 | 100 | 110 | 167 | 52 | 110 | 220 | 6.5 |
624-10-110-6100061 | 100 | 110 | 167 | 52 | 110 | 220 | 6.5 |
624-10-125-6100041 | 125 | 125 | 166 | 51 | 120 | 240 | 7.6 |
624-10-125-6100061 | 125 | 125 | 166 | 51 | 120 | 240 | 7.6 |
624-10-140-6100041 | 125 | 140 | 172 | 57 | 127 | 254 | 8.4 |
624-10-140-6100061 | 125 | 140 | 172 | 57 | 127 | 254 | 8.4 |
624-10-160-6100041 | 150 | 160 | 176 | 61 | 138 | 276 | 9.8 |
624-10-160-6100061 | 150 | 160 | 176 | 61 | 138 | 276 | 9.8 |
624-10-200-6100041 | 200 | 200 | 200 | 85 | 159 | 318 | 14 |
624-10-200-6100061 | 200 | 200 | 200 | 85 | 159 | 318 | 14 |
624-10-225-6100041 | 200 | 225 | 198 | 83 | 171 | 342 | 19 |
624-10-225-6100061 | 200 | 225 | 198 | 83 | 171 | 342 | 19 |
624-10-250-6100041 | 250 | 250 | 207 | 92 | 187 | 374 | 26 |
624-10-250-6100061 | 250 | 250 | 207 | 92 | 187 | 374 | 26 |
624-10-280-6100041 | 250 | 280 | 203 | 88 | 195 | 390 | 30 |
624-10-280-6100061 | 250 | 280 | 203 | 88 | 195 | 390 | 30 |
624-10-315-6100041 | 300 | 315 | 207 | 92 | 220 | 440 | 32 |
624-10-315-6100061 | 300 | 315 | 207 | 92 | 220 | 440 | 32 |
3D symboly
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Rukáv | Tvárna liatina |
2. | Kombinované tesnenie | EPDM guma |
3. | Držiak | Tvárna liatina |
4. | Podložka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
5. | Matica | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
6. | Štvorcová skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
Normy
- Navrhnuté podľa AS4020, Navrhnuté podľa AS4130, Navrhnuté podľa EN 12842