AVK Supa Lock™ NAVŔTAVACÍ pás, PN16
Pre potrubia z liatiny, tvárnej liatiny a oceľové potrubia so Supa Lock™ zásuvným výstupom
Supa Lock™ navrtávací pás pre potrubia z liatiny, tvárnej liatiny a oceľové potrubia. Pitná voda a neutrálne kvapaliny do max. 70°C
Variant 100/14-003 | |
---|---|
Pripojenie | Supa Lock™ |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN32 - DN32 |
Klasifikácia PN | PN 16 |
Na stiahnutie
Katalógový list
Certifikát(y)
Inštalačný manuál
Animácia
Supa Lock EN 2021 08 30.mp4 |
Video
AVK_SupaLock_video.mp4 |
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
Tolerance mm |
H3 mm |
H mm |
L mm |
W mm |
Hmotnosť v kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-067-14-320464 | 32 | 60 - 67 | 132 | 90 | 187 | 101 | 1.7 |
100-083-14-320464 | 32 | 76 - 83 | 150 | 100 | 187 | 101 | 1.6 |
100-099-14-320464 | 32 | 88 - 99 | 165 | 107 | 187 | 101 | 1.6 |
100-119-14-320464 | 32 | 114 - 119 | 185 | 117 | 216 | 101 | 1.8 |
100-171-14-320464 | 32 | 168 - 171 | 239 | 145 | 268 | 101 | 2.2 |
100-223-14-320464 | 32 | 219 - 223 | 292 | 172 | 320 | 101 | 2.6 |
3D symboly
Dopyt
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Horná časť | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Tesnenie | EPDM guma |
3. | Vložka | SBR guma |
4. | Podložka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
5. | Matica | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
6. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
7. | Spodná časť | Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG-50) |




