AVK SUPA MAXI™ PRÍRUBOVÝ ADAPTÉR, PN16
Univerzálny s istením, A2 skrutky, EPDM tesnenie, DN40-800
Supa Maxi™ prírubový adaptér, univerzálny s istením so skrutkami A2 / maticami A4 pre pitnú vodu a neutrálne kvapaliny -20°C až +70°C
Rada univerzálnych spojok s istením Supa Maxi™ od AVK nastavuje nový štandard. Patentovaný tesniaci podporný systém SupaGrip™ s flexibilnou konzolou zaisťuje plnú podporu tesnenia a plnú pevnosť v ťahu na všetkých typoch rúr až do PN16. Spojky Supa Maxi™ sa ľahko inštalujú, pretože ponúkajú uhlové vychýlenie +/-4 stupne na každom konci, zdvíhacie oká a skrutky utiahnuté zo strany objímky bez potreby doťahovania. Trvalé ochranné kryty chránia spojky počas prepravy a inštalácie.Variant 633/00-001 | |
---|---|
Pripojenie | Supa Maxi™ spojka |
Materiál | Tvárna liatina |
DN | DN40 - DN800 |
Klasifikácia PN | PN 16 |
Na stiahnutie
Technické dáta
Rolujte pre viac informácii
AVK ref. no. | DN mm |
PN |
Vŕtanie prírub |
Rozsah tesnenia SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Hmotnosť v kg |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-006 | 40-50 | PN16 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5.0 | |
633-091-00-006 | 50-65 | PN16 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6.0 | |
633-106-00-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6.5 | |
633-133-00-006 | 100 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9.0 | |
633-133-01-006 | 80 | PN16 | 10/16 | 104-133 | 210 | 268 | 200 | 9.0 | |
633-161-00-006 | 100/125 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-161-01-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 285 | 11 | |
633-188-00-006 | 150 | PN16 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-006 | 225 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-257-01-006 | 200 | PN16 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 343 | 25 | |
633-301-00-006 | 250 | PN16 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-006 | 300 | PN16 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 38 | |
633-396-00-006 | 350 | PN16 | 10/16 | 352-396 | 435 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-006 | 400 | PN16 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-006 | 450 | PN16 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-006 | 500 | PN16 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-006 | 600 | PN16 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-745-00-006 | 700 | PN16 | 10/16 | 700-745 | 650 | 991 | 920 | 379 | PN16 bez istenia // S istením do 16bar |
633-842-00-00600004 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Pre kovové/AC potrubia/ PN16 bez istenia // S istením do 10bar |
633-842-00-00600006 | 800 | PN16 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Pre plastové potrubia/ PN16 bez istenia // S istením do 10bar |
Rolujte pre viac informácii
Komponenty
1. | Matica | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
2. | Skrutka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
3. | Podložka | Nehrdzavejúca oceľ A2 |
4. | Segment | Nehrdzavejúca oceľ / bronz CC491K |
5. | Tesnenie | EPDM guma |
6. | Rukáv | Tvárna liatina |
7. | Držiak | Oceľová liatina |
8. | Ochranný uzáver | PE |
Schválenia
- Schválené podľa certifikátu SVGW č. 1205-6041
Normy
- Navrhnuté podľa EN 14525
- Univerzálne vŕtanie prírub podľa EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16